Explore the future with our innovation !
One Industry
All Solution
Xử lý được nhiều loại vật liệu
Khay, lốp xe, giá, thùng xốp và nhiều loại khác, đáp ứng nhu cầu của các ngành công nghiệp sản xuất như điện tử, ô tô, vv.
Tích hợp linh hoạt
Nền tảng phần mềm có thể tích hợp với hầu hết các nền tảng phần mềm thượng nguồn để điều phối và tự động hóa quy trình trong kho và sản xuất
Chức năng tự động và thông minh
Tự động lấy hàng, xử lý hàng, tự động điều hướng, sạc pin
Bảo vệ an toàn nhiều lớp
Phát hiện chướng ngại vật, tránh chướng ngại vật đang hoạt động, cảnh báo chống va chạm và dừng khẩn cấp
Sản phẩm nổi bật
Navigation | SLAM+DM Code |
---|---|
Picking Height (mm) | 200~1780 |
Max. Load of one case (kg) | 50 |
Product Safety | CE+NRTL Certified |
A3S
F0-50DC
F0-50DCH
F0-50DCH(D)
F0-50DCH(A)
F0-50DCW
A3S
A3S
Length x Width x Height (mm) | 1240x650x2750 |
Mechanical Rotation Diameter (mm) | 1456 |
Picking Height (mm) | 200~1780 |
---|---|
Driving Mode | Differential-wheeled, forward/backward travel |
Navigation Mode | SLAM + DM code |
Max. load of the robot (kg) | 50 |
Max. load of one case (kg) | 50 |
Weight (kg) | 400 |
Case quantity | 1 |
Case dimensions (LxWxH) (mm) | (355 to 535) x (320 to 530) x (565 to 569) |
Network Protocol | Wi-Fi 5GHz 802.11n |
Aisle width (mm) | 850 |
Max. driving speed of chassis (m/s) | ≤ 1.2 |
Lifting speed (m/s) | ≤ 0.4 |
Stop accuracy of chassis (mm, degree) | ±10, ±1 |
Battery life after full charging (h) | ≥ 9 |
F0-50DC
F0-50DC
Rated Load (kg) | 250 |
Bin Number | 5 |
Adaptable Tote Dimension (mm) | (200-620)*(200-450)*(120-360) |
---|---|
Docking Height (mm) | 280~2087 |
Aisle Width (mm) | 1000 |
Max. Lifting Speed (mm/s) | 500 |
Dimension L*W*H (mm) | 1730*850*4565 |
Weght (with battery) (kg) | 605 |
Rated Speed (m/s) | 1.5 |
Positioning Accuracy (mm, degree) | ±10, ±1 |
Run Time (h) | 6-8 |
Charging Time (h) | 2 |
F0-50DCH
F0-50DCH
Rated Load (kg) | 250 |
Bin Number | 7 |
Adaptable Tote Dimension (mm) | 600*400*(120-420) |
---|---|
Docking Height (mm) | 270~4000 |
Aisle Width (mm) | 1100 |
Max. Lifting Speed (mm/s) | 500 |
Dimension L*W*H (mm) | 1730*950*4565 |
Weght (with battery) (kg) | 720 |
Rated Speed (m/s) | 1.8 |
Positioning Accuracy (mm, degree) | ±10, ±1 |
Run Time (h) | 6-8 |
Charging Time (h) | 2 |
F0-50DCH(D)
F0-50DCH(D)
Rated Load (kg) | 250 |
Bin Number | 7 |
Adaptable Tote Dimension (mm) | (300-600)*(300-400)*(120-420) |
---|---|
Docking Height (mm) | 300~4000 |
Aisle Width (mm) | 1100 |
Max. Lifting Speed (mm/s) | 500 |
Dimension L*W*H (mm) | 1730*950*4565 |
Weght (with battery) (kg) | 760 |
Rated Speed (m/s) | 1.8 |
Positioning Accuracy (mm, degree) | ±10, ±1 |
Run Time (h) | 6-8 |
Charging Time (h) | 2 |
F0-50DCH(A)
F0-50DCH(A)
Rated Load (kg) | 250 |
Bin Number | 7 |
Adaptable Tote Dimension (mm) | (450-620)*(200-450)*(120-350) |
---|---|
Docking Height (mm) | 300-4000 |
Aisle Width (mm) | 1100 |
Max. Lifting Speed (mm/s) | 500 |
Dimension L*W*H (mm) | 1730*850*4565 |
Weght (with battery) (kg) | 737 |
Rated Speed (m/s) | 1.8 |
Positioning Accuracy (mm, degree) | ±10, ±1 |
Run Time (h) | 6-8 |
Charging Time (h) | 2 |
F0-50DCW
F0-50DCW
Rated Load (kg) | 250 |
Bin Number | 6 |
Adaptable Tote Dimension (mm) | (630-800)*(550-600)*(120-420) |
---|---|
Docking Height (mm) | 300~4170 |
Aisle Width (mm) | 1270 |
Max. Lifting Speed (mm/s) | 500 |
Dimension L*W*H (mm) | 2015*1120*4740 |
Weght (with battery) (kg) | 780 |
Rated Speed (m/s) | 1.8 |
Positioning Accuracy (mm, degree) | ±10, ±1 |
Run Time (h) | 6-8 |
Charging Time (h) | 2 |
*Hỗ trợ nhiều mẫu, liên hệ với chúng tôi để tùy chỉnh